Home> Products
HMSA BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Address462 Teague Court, Auburn, AL 23863, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-433-321-3200
- Phone(Nonworking Time)+1-433-321-3200
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| RKS.162.14.0544 SKF Slewing Ring Bearings | 1 mm | 6,3 kN | 0,6 mm | 62 mm |
| RKS.061.20.0544 SKF Slewing Ring Bearings | 136,525 mm | 558,8 | 136,525 mm | 0,0595 |
| RKS.061.20.0414 SKF Slewing Ring Bearings | 38,1 | 69,012 mm | 38.1x69.012x19.05 | 69,012 |
| RKS.060.20.0414 SKF Slewing Ring Bearings | 9,6 mm | 9,8 | 5 kN | 9,8 mm |
| RKS.161.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | 2,82 Kg | 75,5 kN | 24 mm | 7844B |
| RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | 36,800 mm | 48,000 | 48,000 mm | 53,000 |
| RKS.121400202001 SKF Slewing Ring Bearings | 25,4 | 58,738 | 1986/1932 | 19,05 |
| RKS.121405202001 SKF Slewing Ring Bearings | 28 mm | 20 | 20 | HK202820 |
| RKS. 111280101002 SKF Slewing Ring Bearings | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 38x72x40 |
| RKS.162.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | 42 mm | NQI42/20 | 0,6 mm | 47 mm |
| RKS.901175101001 SKF Slewing Ring Bearings | Imperial | 34.04 mm | Stamped Steel | 15000 |
| VSU201094 INA Slewing Ring Bearings | 0,5 mm | 13,2 kN | 0,6 mm | 65BNR19H |

