Home> Products
HMSA BEARING MANUFACTURING LIMITED
- Address462 Teague Court, Auburn, AL 23863, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-433-321-3200
- Phone(Nonworking Time)+1-433-321-3200
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| XSA141094-N INA Slewing Ring Bearings | 12 mm | 14 mm | VEX 25 /S/NS 7CE3 | 3,9 kN |
| XSU141094 INA Slewing Ring Bearings | HSE908BXHHTPS | This product line wa | 35.0 in | 426238 lbf |
| RKS.900155101001 SKF Slewing Ring Bearings | 79 mm | 22214-E1 | 0,23 | 70x125x31 |
| RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings | 0.072 | Carbon steel shell w | 2.000 | +.010 / 0.010 |
| RKS.921150303001 SKF Slewing Ring Bearings | 6,7 mm | 18,3 mm | 80 | 38,1 mm |
| RKS.921155203001 SKF Slewing Ring Bearings | Single Direction | 2 mm | B04144 | Steel |
| VLA201094-N INA Slewing Ring Bearings | 40 mm | 7200 r/min | 64,4 kN | 45 |
| VLI201094-N INA Slewing Ring Bearings | 2.54 mm | 15.2 | -7.6 mm | Stamped Steel |
| VLU201094 INA Slewing Ring Bearings | 19 | 85 mm | 19 mm | 1209 |
| VSI201094-N INA Slewing Ring Bearings | 420000 lbf | 55.40 Kg | 498.9 | M667910 |
| XSI141094-N INA Slewing Ring Bearings | 4,6 Kg | 40,1 kN | 160 mm | 44 mm |
| VSA201094-N INA Slewing Ring Bearings | 98 | 360.0000 | 1 | 98.0000 |

